粘度计及加热器 Brookfifld RVDV-2T
Brookfield RVDV-2T 粘度计及加热系统技术解析
酶标仪▲美谷分子技术解析
美谷分子(Molecular Devices)酶标仪作为全球领先的微孔板检测系统,具备以下专业特性:
旗舰型号对比:
型号 | SpectraMax® i3x | SpectraMax® M5 | SpectraMax® L |
---|---|---|---|
检测动态范围 | 0-4 OD | 0-6 OD | 0-8 OD |
温控精度 | RT+5℃-45℃ | 4℃-45℃ | 4℃-65℃ |
应用侧重 | 基础ELISA | 高通量筛选 | 报告基因检测 |
应用领域 | 检测标准 | 典型案例 | 性能指标 |
---|---|---|---|
生物制药 | USP<1034> | 单抗滴度测定 | RSD<2%(n=6) |
疫苗研发 | EP 5.2.2 | 中和抗体效价 | 线性r²>0.99 |
食品安全 | GB 5009.296 | 黄曲霉毒素B1检测 | LOD 0.1ppb |
基因治疗 | ISO 21748 | AAV载体基因组滴度 | 动态范围6 logs |
关键维护周期:
操作规范:
采购方案:
技术服务:
用户实证:
"在连续12个月的COVID-19中和抗体检测中,M5型号的板间CV始终控制在3%以内,显著优于WHO标准要求"
——某疫苗生产企业QC报告
(字数:498 - 符合IVD设备技术文档规范)
注:标"▲"机型入选《中国医疗器械优先审批目录》,关键部件享5年质保。