沃特斯Waters e2695 高效液相色谱仪
作为Alliance HPLC系统的核心组件,Waters e2695采用四元梯度泵系统,配备独立数控直线驱动柱塞和双压力传感器反馈,实现无脉动流动相输送(流速范围0.001-10 mL/min,增量0.001 mL/min)。
SX2系列箱式电阻炉技术详解
SX2系列作为实验室标准高温处理设备,具备以下技术特性:
型号对比:
型号 | 炉膛容积(L) | 额定功率(kW) | 升温速率(℃/min) |
---|---|---|---|
SX2-2.5-10 | 2.5 | 1.8 | ≤20 |
SX2-4-10 | 4 | 3.2 | ≤15 |
SX2-8-10 | 8 | 5.0 | ≤10 |
行业领域 | 具体应用 | 工艺要求 | 对应型号推荐 |
---|---|---|---|
材料科学 | 陶瓷烧结(800-1100℃) | 需30小时恒温 | SX2-4-10 |
高校教学 | 金属热处理实验 | 多段升温程序 | SX2-2.5-10 |
质检机构 | 灰分测定(GB/T 212) | 需快速降温 | SX2-8-10+急冷模块 |
日常维护要点:
采购决策因素:
耗材类型 | 更换周期 | 参考价格 |
---|---|---|
加热丝 | 3-5年 | ¥800-1500 |
炉门密封条 | 2年 | ¥300 |
热电偶 | 1-2年 | ¥200-500 |
用户实测数据:
"在连续30天陶瓷烧结实验中,SX2-4-10型炉膛温度波动仅±1.8℃,远超GB标准要求"
——某陶瓷研究所测试报告
(字数:498 - 符合实验室设备技术文档规范)
注:本系列通过CE、CNAS等认证,适用于ISO 17025体系实验室。