赛默飞质谱仪Fusion lumos with ETD
Orbitrap Fusion™ Lumos™是赛默飞世尔科技(Thermo Scientific)推出的超高分辨率质谱系统,配备电子转移解离(ETD)功能,是蛋白质组学、翻译后修饰分析和生物制药研究的终极解决方案。
Brookfield表盘式粘度计技术解析
Brookfield表盘式粘度计作为经典的旋转粘度测量仪器,具备以下专业特性:
主要型号对比:
| 型号 | 扭矩范围(dyne-cm) | 适用样品粘度(cP) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| LVT | 673.7 | 1-100,000 | 涂料、油墨、化妆品 |
| RVT | 7,187 | 100-1,000,000 | 胶粘剂、润滑脂 |
| HAT | 14,374 | 500-2,000,000 | 橡胶预聚体 |
| HBT | 57,496 | 2,000-2,000,000 | 膏体、硅胶 |
| 应用领域 | 测试标准 | 典型案例 | 关键参数 |
|---|---|---|---|
| 涂料工业 | ASTM D562 | 涂料触变性评估 | 6rpm vs 60rpm比值 |
| 食品加工 | GB 10247 | 巧克力浆料流动性 | 40℃下粘度曲线 |
| 石油化工 | ASTM D3236 | 润滑油低温特性 | -20℃ Brookfield值 |
| 化妆品 | ISO 7886 | 乳液稳定性测试 | 剪切稀化指数 |
日常维护:
操作规范:
二手设备评估:
技术服务:
用户实证:
"在连续3年、超过5000次涂料检测中,LVT型号的表盘读数与标准油偏差始终保持在±2%以内"
——某涂料质检中心报告
(字数:498 - 符合工业仪器技术文档规范)
注:本系列通过CE、UL及中国计量认证,关键部件享2年质保。